List vlastníctva č. 414

Okres: Prešov

Katastrálne územie: Dulova Ves (813591)

Počet parciel: 5

Počet podielov: 204

Počet rôznych vlastníkov: 191 (osôb)

Kataster: info


Celková výmera parciel na LV: 59 829,00 m²

Parcely na LV

Parcela č. Register Druh pozemku Výmera
932/1 E Trvalý trávny porast 45,00 m²
932/2 E Trvalý trávny porast 1 293,00 m²
932/3 E Trvalý trávny porast 27 061,00 m²
933 E Trvalý trávny porast 30 568,00 m²
938 E Trvalý trávny porast 862,00 m²

Vlastníci na LV

pId Meno / Názov Adresa Zlomok Percento Výmera
1 Ander Miroslav K studničke 1, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
10 Sirotňáková Eva Mlynská 712/24, 091 01 Stropkov 90/367 200 0,0245 % 14,66 m²
100 Papcun Ján Ruská Nová Ves 327, 080 05 Ruská Nová Ves 1 320/367 200 0,3595 % 215,07 m²
101 Repko Jozef Hlavná 158/139, 082 52 Dulova Ves 1 320/367 200 0,3595 % 215,07 m²
102 Tutková Mária Dulova Ves 76, 082 52 Dulova Ves 1 320/367 200 0,3595 % 215,07 m²
103 Hirková Margita Tokajícka 11, 080 05 Prešov-Solivar 1 320/367 200 0,3595 % 215,07 m²
104 Repko Ján Okružná 140/19, 082 52 Dulova Ves 264/367 200 0,0719 % 43,01 m²
105 Repko František Dulova Ves 146, 082 52 Dulova Ves 264/367 200 0,0719 % 43,01 m²
106 Krivdová Mária Nižný Slavkov 11, 082 75 Nižný Slavkov 264/367 200 0,0719 % 43,01 m²
107 Stašková Anna Tomášikova 38, 080 01 Prešov 264/367 200 0,0719 % 43,01 m²
108 Ňachajová Zuzana Dulova Ves 90, 082 52 Dulova Ves 264/367 200 0,0719 % 43,01 m²
11 Leško Stanislav Dulova Ves 86, 082 52 Dulova Ves 360/367 200 0,0980 % 58,66 m²
110 Pavlik František Hruny 6636/11, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
112 Petrovčíková Silvia Kpt.Nálepku 13, 040 01 Košice 540/367 200 0,1471 % 87,98 m²
113 Janda Miloš Za Kalváriou 60, 080 01 Prešov 1 800/367 200 0,4902 % 293,28 m²
114 Wittnerová Alžbeta Tomášikova 4857/40, 080 01 Prešov 1 800/367 200 0,4902 % 293,28 m²
115 Sokol Stanislav Muškátová 496/48, 040 11 Košice 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
116 Majková Margita Paláriková 1, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
117 Hlad Štefan Hlavná 120/27, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
118 Javorová Irena Murgaša G 1/C, 071 01 Michalovce 90/367 200 0,0245 % 14,66 m²
119 Pajdiak Tatiana Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske 90/367 200 0,0245 % 14,66 m²
12 Semeš Peter Dulova Ves 87, 082 52 Dulova Ves 6 480/367 200 1,7647 % 1 055,81 m²
120 Švihura Pavol Chminianska Nová Ves 153, 082 33 Chminianska Nová Ves 90/367 200 0,0245 % 14,66 m²
121 Kolibabová Mária Dulova Ves 52, 082 52 Dulova Ves 90/367 200 0,0245 % 14,66 m²
123 Juhásová Martina Okružná 245/25, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
124 Ivanecký Martin Bukureštská 2556/27, 040 13 Košice 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
125 Repko Peter Kendice 243, 082 01 Kendice 480/367 200 0,1307 % 78,21 m²
126 Babejová Mária Kendice 203, 082 01 Kendice 480/367 200 0,1307 % 78,21 m²
127 Sendžová Františka Kendice 207, 082 01 Kendice 480/367 200 0,1307 % 78,21 m²
128 Dzvonárová Mária Kokošovce 126, 082 52 Kokošovce 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
129 Repková Zuzana Tulská 2461/25, 960 01 Zvolen 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
13 Giňovská Marta Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves 7/340 2,0588 % 1 231,77 m²
130 Repková Janka Dulova Ves 117, 082 52 Dulova Ves 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
131 Repková Cecília Volgogradská 76, 080 01 Prešov 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
132 Jančarová Eva Družstevná 504, 072 22 Strážske 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
133 Potočňáková Božena Chalupkova 2, 080 05 Prešov 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
134 Sokolová Margita Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
135 Birošová Justína Dulova Ves 105, 082 52 Dulova Ves 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
136 Mičko Juricová Alena Mudroňova 146/17, 083 01 RNDr. 6 480/367 200 1,7647 % 1 055,81 m²
137 Laštíková Mária Kpt. Jána Rašu 3166/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka 1 935/367 200 0,5270 % 315,28 m²
138 Vašková Marta Vyšná Šebastová 67, 080 06 Vyšná Šebastová 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
139 Bidovská Alžbeta Royova 39, 080 05 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
14 Komár Jozef Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves 2 880/367 200 0,7843 % 469,25 m²
140 Breznoščáková Katarína Prostejovská 22, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
141 Magačová Valéria Švábska 41, 080 05 Prešov-Solivar 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
142 Čuríková Alžbeta Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
143 Bidovský Stanislav Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
144 Bidovský Jozef Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
145 Bidovský Miroslav Ďumbierska 10, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
146 Komárová Margita Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
147 Matis Anton Bažantia 26, 080 01 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
148 Lukáčová Anna Bažantia 7, 080 01 Prešov 480/367 200 0,1307 % 78,21 m²
149 Balčíková Ľudmila Repná 56, 040 13 Košice Ťahanovce 480/367 200 0,1307 % 78,21 m²
15 Ivanecký Ladislav Dulova Ves 142, 082 52 Dulova Ves 1 620/367 200 0,4412 % 263,95 m²
150 Matis Jozef Bažantia 1, 080 01 Prešov 480/367 200 0,1307 % 78,21 m²
152 Kovaľová Helena Gregorovce 100, 082 66 Gregorovce 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
153 Švihurová Lívia Ličartovce 261, 082 03 Ličartovce 630/367 200 0,1716 % 102,65 m²
154 Švihura Ján Tibava 38, 073 01 Tibava 630/367 200 0,1716 % 102,65 m²
155 Švihura Ján Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice 630/367 200 0,1716 % 102,65 m²
156 Švihura Maroš Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves 630/367 200 0,1716 % 102,65 m²
157 Švihura Ján Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice 630/367 200 0,1716 % 102,65 m²
158 Čuríková Alžbeta Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves 315/367 200 0,0858 % 51,32 m²
159 Pavelová Anna Jiráskova, 080 05 Jiráskova 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
16 Cinová Daniela Dulova Ves 154, 082 52 Dulova Ves 3 900/367 200 1,0621 % 635,44 m²
160 Kapráľová Margita Žehňa-Dúbrava 100, 082 06 Žehňa-Dúbrava 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
161 Birošová Justína Dulova Ves 105, 082 52 Dulova Ves 2 880/367 200 0,7843 % 469,25 m²
162 Bujnovská Marta Drienovovská Nová Ves 30, 082 01 Drienovovská Nová Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
163 Ivanecká Mária Mukačevská 4814/10, 080 01 Prešov 3 120/367 200 0,8497 % 508,35 m²
164 Höger Jozef Mirkovce 41, 082 06 Mirkovce 2 080/367 200 0,5664 % 338,90 m²
165 Šebej - Kovaľ Marek Lesnícka 40, 080 05 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
166 Vasilová Mária Ďumbierska 940/9, 040 01 Košice - Sever 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
167 Dianovska Mária 19. januára 4490/3, 080 01 Prešov 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
168 Kmecová Daniela Mukačevská 7920/23, 080 01 Prešov 1 350/367 200 0,3676 % 219,96 m²
169 Koropšák Vladimír Okružná 238/97, 082 52 Dulova Ves 2 160/367 200 0,5882 % 351,94 m²
17 Koropšáková Monika Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 2 160/367 200 0,5882 % 351,94 m²
170 Sláviková Marta Kokošovce 123, 082 52 Kokošovce 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
171 Komár Vladimír Humenská 335/11, 040 01 Košice 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
172 Partilová Adriána Nemcovce 90, 082 12 Nemcovce 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
173 Gmitrová Mária Dulova Ves 103, 082 52 Dulova Ves 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
175 Frištiková Mária Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves 2 160/367 200 0,5882 % 351,94 m²
176 Pribulová Marta Šrobárova 6564/4, 080 01 Prešov 320/367 200 0,0871 % 52,14 m²
177 Pribulová Margita Palárikova 8, 080 05 Prešov 640/367 200 0,1743 % 104,28 m²
178 Marcinková Magdaléna Chalupkova 31, 080 05 Prešov Solivar 640/367 200 0,1743 % 104,28 m²
179 Petráková Anna Janáčkova 44, 080 05 Prešov Solivar 640/367 200 0,1743 % 104,28 m²
18 Chovan Maroš Okružná 247/30, 082 52 Dulova Ves 2 880/367 200 0,7843 % 469,25 m²
180 Bimba Peter Čaňa 3103, 044 14 Čaňa 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
181 Jurko Marián Dulova Ves 42, 082 52 Dulova Ves 2 160/367 200 0,5882 % 351,94 m²
182 Onofrejová Ľuboslava Chalupkova 58, 080 05 Prešov Solivar 540/367 200 0,1471 % 87,98 m²
183 Bidovský Matúš Ďumbierska 6872/10, 080 01 Prešov 3 360/367 200 0,9150 % 547,45 m²
184 Pribula Stanislav Lipníky 84, 082 12 Lipníky 3 360/367 200 0,9150 % 547,45 m²
185 Buzgová Anna Vyšná Šebastová 87, 080 01 Vyšná Šebastová 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
186 Sabolová Emília Vyšná Šebastová 119, 080 01 Vyšná Šebastová 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
187 Cina Ondrej Vyšná Šebastová 87, 080 01 Vyšná Šebastová 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
188 Onderušová Zuzana Lipová 4, 080 01 Prešov 2 080/367 200 0,5664 % 338,90 m²
189 Höger Stanislav Púchovská 28, 082 21 Veľký Šariš 2 080/367 200 0,5664 % 338,90 m²
19 Kohoutová Terézia Kysak 141, 044 81 Kysak 1 728/367 200 0,4706 % 281,55 m²
191 Pirohár Peter Pavla Horova 6317/4, 080 01 Prešov 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
192 Straková Mária Marka Čulena 8, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
193 Ander Martin Dulova Ves 171, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
194 Kakačšíková Gabriela K ihrisku 72/11, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
195 Janečková Marta Dulova Ves 159, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
196 Janečková Marta Dulova Ves 159, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
197 Gašparová Emília Seniakovce 6, 082 03 Seniakovce 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
198 Straková Anna Križovany 59, 082 33 Križovany 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
199 Švihura Štefan Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
2 Jakubíková Marta Dulova Ves 108, 082 52 Dulova Ves 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
20 Havanič Peter Mukačevská 7920/19, 080 01 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
200 Švihura Štefan Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
201 Mičudová Margita Bystrická 854/44, 040 11 Košice-Pereš 960/367 200 0,2614 % 156,42 m²
202 Chovan Ján Klimkovičova 11, 040 23 Košice 960/367 200 0,2614 % 156,42 m²
204 Seman Stanislav Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves 1 260/367 200 0,3431 % 205,30 m²
205 Ivanecký Vincent Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
206 Cina Ľuboš Vlčie Doly 363, 082 52 Dulova Ves 3 900/367 200 1,0621 % 635,44 m²
207 Hirková Ľudmila Abranovce 18, 082 52 Abranovce 3 900/367 200 1,0621 % 635,44 m²
208 Sedlák Stanislav Dulova Ves 115, Dulova Ves 2 160/367 200 0,5882 % 351,94 m²
209 Filipová Zuzana Dulova Ves 135, 082 52 Dulova Ves 3 120/367 200 0,8497 % 508,35 m²
21 Kurucová Jana Tokajícka 769/6, 080 05 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
210 Cupáková Mária Vaľkovská 754/4, 080 05 Prešov 4 266/367 200 1,1618 % 695,07 m²
211 Jarkovský Peter Dúbravská 81, 080 01 Prešov 1/765 0,1307 % 78,21 m²
212 Benková Milada Hlavná 102/83, 082 52 Dulova Ves 2/255 0,7843 % 469,25 m²
213 Kováčiková Alexandra Postupimská 749/4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov 181/48 960 0,3697 % 221,18 m²
22 Adamkovičová Beáta Sibírska 6944/11, 080 01 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
23 Kapraľ Jozef Štefánikova 3890/13, 080 01 Prešov 6 480/367 200 1,7647 % 1 055,81 m²
24 Uhrin Pavol Dulova Ves 134, 082 52 Dulova Ves 3 240/367 200 0,8824 % 527,90 m²
25 Vevericová Marta Dulova Ves 100, 082 52 Dulova Ves 3 240/367 200 0,8824 % 527,90 m²
26 Krajňák Anton Čergovská 12, 080 01 Prešov 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
27 Petrovčík Anton Dulova Ves 69, 082 52 Dulova Ves 1/136 0,7353 % 439,92 m²
28 Ivanecká Mária Mukačevská 4814/10, 080 01 Prešov 1 620/367 200 0,4412 % 263,95 m²
29 Rohaľová Mária Dulova Ves 29, 082 52 Dulova Ves 1 350/367 200 0,3676 % 219,96 m²
3 Mikolajová Mária Dulova Ves 32, 082 52 Dulova Ves 3 840/367 200 1,0458 % 625,66 m²
30 Baranová Cecília Dubová 11, 080 01 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
31 Sokol Peter Dulova Ves 121, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
32 Švorcová Mária Župčany 131, 080 01 Župčany 1 920/367 200 0,5229 % 312,83 m²
33 Vaško Ľuboš Zámutov 534, 094 15 Zámutov 1 920/367 200 0,5229 % 312,83 m²
34 Sabolová Viera Bertotovce 122, 082 35 Bertotovce 1 920/367 200 0,5229 % 312,83 m²
35 Potočňáková Mária Dulova Ves 12, 082 52 Dulova Ves 6 480/367 200 1,7647 % 1 055,81 m²
36 Hatoková Božena Dulova Ves 138, 082 52 Dulova Ves 2 880/367 200 0,7843 % 469,25 m²
37 Komárová Mária Hlavná 5/6, 082 52 Dulova Ves 1 728/367 200 0,4706 % 281,55 m²
38 Slovenská republika - 5 760/367 200 1,5686 % 938,49 m²
39 Sedláková Kristína Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
4 Uhrinová Marta Okružná 141/21, 082 52 Dulova Ves 3 240/367 200 0,8824 % 527,90 m²
40 Seman Daniel K ihrisku 26/41, 082 52 Dulova Ves 27/1 360 1,9853 % 1 187,78 m²
42 Ivanecký Matúš Na Bikoši 14312/20, 080 01 Prešov 1 620/367 200 0,4412 % 263,95 m²
43 Pasierbová Eva M.Nešpora 59, 080 01 Prešov 90/367 200 0,0245 % 14,66 m²
44 Olejárová Anna Dulova Ves 133, 082 52 Dulova Ves 6 480/367 200 1,7647 % 1 055,81 m²
45 Lelák Anton Chminianska Nová Ves 72, 082 33 Chminianska Nová Ves 1 860/367 200 0,5065 % 303,06 m²
46 Dzijačková Jana Lesné 71, 071 01 Lesné 1 860/367 200 0,5065 % 303,06 m²
47 Jarkovský Peter Dúbravská 81, 080 01 Prešov 1 380/367 200 0,3758 % 224,85 m²
48 Repko Anton RNDr.. 249, 080 01 RNDr.. 1 935/367 200 0,5270 % 315,28 m²
49 Rajčuľová Emília Dulova Ves 97, 082 52 Dulova Ves 8 640/367 200 2,3529 % 1 407,74 m²
5 Petruš Rudolf Prostějovská 41, 080 01 Prešov 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
50 Mačingová Mária Postupimská 749/4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov 181/48 960 0,3697 % 221,18 m²
51 Mikluš Peter Dulova Ves 126, 082 52 Dulova Ves 2 880/367 200 0,7843 % 469,25 m²
52 Seman Stanislav Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves 2 520/367 200 0,6863 % 410,59 m²
53 Pavel Dušan Malý Šariš 344, 080 01 Malý Šariš 2/255 0,7843 % 469,25 m²
54 Regecová Andrea Chmeľová 14727/17, 080 05 Prešov 1 935/367 200 0,5270 % 315,28 m²
55 Orosová Janette Záborské 187, 082 53 Záborské 1 935/367 200 0,5270 % 315,28 m²
56 Beluškova Beáta Sibírska 6958/18, 080 01 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
57 Švihura Štefan Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves 315/367 200 0,0858 % 51,32 m²
58 Spišáková Mariana Dulova Ves 184, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
59 Ivanecká Anna Dulova Ves 122, 082 52 Dulova Ves 900/367 200 0,2451 % 146,64 m²
6 Ivanecká Lýdia Dulova Ves 23, 082 52 Dulova Ves 1 620/367 200 0,4412 % 263,95 m²
60 Bidovská Alžbeta Dulova Ves 125, 082 52 Dulova Ves 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
61 Kukla Dominik K ihrisku 220/19, 082 52 Dulova Ves 2 880/367 200 0,7843 % 469,25 m²
62 Wittnerová Otília Záborské 197, 082 53 Záborské 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
63 Marcinová Mária Prešov 1, 080 01 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
64 Jakabová Mária Važecká 6776/4, 080 05 Prešov 3 780/367 200 1,0294 % 615,89 m²
65 Krajňák Jozef Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
66 Krajňák Jozef Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves 320/367 200 0,0871 % 52,14 m²
67 Komár Anton Dulova Ves 5, 082 52 Dulova Ves 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
68 Komárová Alžbeta Trieda 1.mája 2222/17, 052 05 Spišská Nová Ves 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
69 Babejová Magdaléna Prešov 5, 080 05 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
7 Potočňák Jozef Dulova Ves 7, 082 52 Dulova Ves 1 280/367 200 0,3486 % 208,55 m²
70 Kočerha Milan Martina Benku 6463/4, 080 01 Prešov 720/367 200 0,1961 % 117,31 m²
71 Repko Stanislav Dulova Ves 50, 082 52 Dulova Ves 240/367 200 0,0654 % 39,10 m²
72 Potočňák Anton Chalupkova 2, 080 05 Prešov 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
73 Potočňák Marián Tomášikova 154/14, 040 01 Košice 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
74 Minarčík Jozef Dulova Ves 94, 082 52 Dulova Ves 3 600/367 200 0,9804 % 586,56 m²
75 Ivanecký Jozef Exnárova 6624/18, 080 01 Prešov 4 266/367 200 1,1618 % 695,07 m²
76 Potočňák Ján Sovietskych hrdinov 454/16, 089 01 Svidník 1 728/367 200 0,4706 % 281,55 m²
77 Bidovská Ľudmila Janáčkova 6883/20, 080 05 Prešov 540/367 200 0,1471 % 87,98 m²
78 Potočňák Marcel Hlavná 132/9, 082 52 Dulova Ves 1 728/367 200 0,4706 % 281,55 m²
79 Ščešňáková Marta Dulova Ves 112, 082 52 Dulova Ves 4 266/367 200 1,1618 % 695,07 m²
8 Repko Marek Lesnícka 25, 080 05 Prešov 1 320/367 200 0,3595 % 215,07 m²
80 Žula Peter Záborské 109, 082 53 Záborské 1 440/367 200 0,3922 % 234,62 m²
81 Tlučková Mária Dulova Ves 161, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
82 Sabová Marta Dulova Ves 24, 082 52 Dulova Ves 3 360/367 200 0,9150 % 547,45 m²
83 Komár František Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves 1 800/367 200 0,4902 % 293,28 m²
84 Rimáková Stanislava P.O. Hviezdoslava 799/8, 082 21 Veľký Šariš 4 320/367 200 1,1765 % 703,87 m²
85 Krajňák Štefan Abranovce 97, 082 52 Abranovce 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
86 Maťašová Božena Podhorany 151, 082 12 Podhorany 900/367 200 0,2451 % 146,64 m²
87 Eliášová Ľudmila Podhorany 60, 082 12 Podhorany 900/367 200 0,2451 % 146,64 m²
88 Dzivý Jozef Dulova Ves 156, 082 52 Dulova Ves 300/367 200 0,0817 % 48,88 m²
89 Dzivá Mária Dulova Ves 74, 082 52 Dulova Ves 300/367 200 0,0817 % 48,88 m²
9 Pavel Jaroslav Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves 2 160/367 200 0,5882 % 351,94 m²
90 Dzivý Marcel Dulova Ves 74, 082 52 Dulova Ves 300/367 200 0,0817 % 48,88 m²
92 Mičudová Margita Bystrická 854/44, 040 11 Košice-Pereš 1 755/367 200 0,4779 % 285,95 m²
93 Chovan Ján Klimkovičova 11, 040 23 Košice 1 755/367 200 0,4779 % 285,95 m²
94 Zošová Marta Lomnická 14, 080 05 Prešov Solivar 1 755/367 200 0,4779 % 285,95 m²
95 Komár Jozef Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves 5 400/367 200 1,4706 % 879,84 m²
96 Vardžíková Mária Dulova Ves 51, 082 52 Dulova Ves 540/367 200 0,1471 % 87,98 m²
97 Veselá Marta Dulova Ves 43, 082 52 Dulova Ves 1 080/367 200 0,2941 % 175,97 m²
98 Bednárik Vladimír Pod lesom 45/27, 082 52 Dulova Ves 360/367 200 0,0980 % 58,66 m²
99 Leško Ján Obrancov mieru 70, 080 01 Prešov 360/367 200 0,0980 % 58,66 m²

Ťarchy na LV (3)

pId Meno / Názov Podiel Obsah ťarchy
- Ťarcha na LV (pozemky) - Z-4366/2020-Vecné bremeno podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. overenia G1-358/2020 na pozemok registra E KN parcela č. 933, 932/3 - číslo zmeny 244/2020
38 Slovenská republika 5 760/367 200 Z 3774/00-Rozhodnutie daňového úradu Prešov I. č.724/310/57389/2000 zo dňa 28.8.00 o určení záložného práva na nehnuteľnosti na LV 414 na podiel B38 pol.vz.25/2001
38 Slovenská republika 5 760/367 200 Z 464/03-Rozhodnutie Colného úradu Prešov č..CZP/108A-1/02 zo dňa 27.5.02 o zriadení colného záložného práva na nehnuteľnosti na LV 414 na podiel B38-pol.vz.25/2003