List vlastníctva č. 634
Okres: Prešov
Katastrálne územie: Žehňa (874159)
Počet parciel: 2
Počet podielov: 201
Počet rôznych vlastníkov: 195 (osôb)
Kataster: info
Celková výmera parciel na LV: 518,00 m²
Parcely na LV
Vlastníci na LV
| pId | Meno / Názov | Adresa | Zlomok | Percento | Výmera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohoutová Terézia | Kysak 141, 044 81 Kysak | 1 728/367 200 | 0,4706 % | 2,44 m² |
| 10 | Ivanecký Jozef | Exnárova 6624/18, 080 01 Prešov | 4 266/367 200 | 1,1618 % | 6,02 m² |
| 100 | Repko František | Dulova Ves 146, 082 52 Dulova Ves | 264/367 200 | 0,0719 % | 0,37 m² |
| 101 | Krivdová Mária | Nižný Slavkov 11, 082 75 Nižný Slavkov | 264/367 200 | 0,0719 % | 0,37 m² |
| 102 | Stašková Anna | Tomášikova 38, 080 01 Prešov | 264/367 200 | 0,0719 % | 0,37 m² |
| 103 | Ňachajová Zuzana | Dulova Ves 90, 082 52 Dulova Ves | 264/367 200 | 0,0719 % | 0,37 m² |
| 104 | Pavlik František | Hruny 6636/11, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 106 | Petrovčíková Silvia | Kpt.Nálepku 13, 040 01 Košice | 540/367 200 | 0,1471 % | 0,76 m² |
| 107 | Janda Miloš | Za Kalváriou 60, 080 01 Prešov | 1 800/367 200 | 0,4902 % | 2,54 m² |
| 108 | Wittnerová Alžbeta | Tomášikova 40, 080 01 Prešov | 1 800/367 200 | 0,4902 % | 2,54 m² |
| 109 | Sokol Stanislav | Muškátová 496/48, 040 11 Košice | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 11 | Komár - Miško Jozef | Prešov 1, 080 01 | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 110 | Majková Margita | Paláriková 1, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 111 | Hladová Mária | Dulova Ves 120, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 112 | Javorová Irena | Murgaša G 1/C, 071 01 Michalovce | 90/367 200 | 0,0245 % | 0,13 m² |
| 113 | Pajdiak Tatiana | Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske | 90/367 200 | 0,0245 % | 0,13 m² |
| 114 | Švihura Pavol | Chminianska Nová Ves 153, 082 33 Chminianska Nová Ves | 90/367 200 | 0,0245 % | 0,13 m² |
| 115 | Kolibabová Mária | Dulova Ves 52, 082 52 Dulova Ves | 90/367 200 | 0,0245 % | 0,13 m² |
| 117 | Juhásová Martina | Okružná 245/25, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 118 | Ivanecký Martin | Bukureštská 2556/27, 040 13 Košice | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 119 | Repko Peter | Kendice 243, 082 01 Kendice | 480/367 200 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 12 | Mikolajová Mária | Dulova Ves 32, 082 52 Dulova Ves | 3 840/367 200 | 1,0458 % | 5,42 m² |
| 120 | Babejová Mária | Kendice 203, 082 01 Kendice | 480/367 200 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 121 | Sendžová Františka | Kendice 207, 082 01 Kendice | 480/367 200 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 122 | Dzvonárová Margita | Kokošovce 126, 082 52 Kokošovce | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 123 | Repková Zuzana | Tulská 2461/25, 960 01 Zvolen | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 124 | Repková Janka | Dulova Ves 117, 082 52 Dulova Ves | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 125 | Repková Cecília | Volgogradská 76, 080 01 Prešov | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 126 | Jančarová Eva | Družstevná 504, 072 22 Strážske | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 127 | Potočňáková Božena | Chalupkova 2, 080 05 Prešov | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 128 | Sokolová Margita | Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves | 7 200/367 200 | 1,9608 % | 10,16 m² |
| 129 | Birošová Justína | Dulova Ves 105, 082 52 Dulova Ves | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 13 | Uhrinová Marta | Okružná 141/21, 082 52 Dulova Ves | 3 240/367 200 | 0,8824 % | 4,57 m² |
| 130 | Laštíková Mária | Kpt. Jána Rašu 3166/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka | 1 935/367 200 | 0,5270 % | 2,73 m² |
| 131 | Bidovská Alžbeta | Royova 39, 080 05 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 132 | Breznoščáková Katarína | Prostejovská 22, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 133 | Magačová Valéria | Švábska 41, 080 05 Prešov-Solivar | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 134 | Čuríková Alžbeta | Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 135 | Bidovský Stanislav | Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 136 | Bidovský Jozef | Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 137 | Bidovský Miroslav | Ďumbierska 10, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 138 | Komárová Margita | Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 139 | Matis Anton | Bažantia 26, 080 01 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 14 | Petruš Rudolf | Prostějovská 41, 080 01 Prešov | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 140 | Lukáčová Anna | Bažantia 7, 080 01 Prešov | 480/367 200 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 141 | Balčíková Ľudmila | Repná 56, 040 13 Košice Ťahanovce | 480/367 200 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 142 | Matis Jozef | Bažantia 1, 080 01 Prešov | 480/367 200 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 144 | Kovaľová Helena | Gregorovce 100, 082 66 Gregorovce | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 145 | Švihura Ladislav | Exnárova 6629/30, 080 01 Prešov | 630/367 200 | 0,1716 % | 0,89 m² |
| 146 | Švihura Ján | Tibava 38, 073 01 Tibava | 630/367 200 | 0,1716 % | 0,89 m² |
| 147 | Švihura Ján | Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice | 630/367 200 | 0,1716 % | 0,89 m² |
| 148 | Švihura Maroš | Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves | 630/367 200 | 0,1716 % | 0,89 m² |
| 149 | Švihura Ján | Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice | 630/367 200 | 0,1716 % | 0,89 m² |
| 15 | Ivanecká Lýdia | Dulova Ves 23, 082 52 Dulova Ves | 1 620/367 200 | 0,4412 % | 2,29 m² |
| 150 | Čuríková Alžbeta | Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves | 1 035/367 200 | 0,2819 % | 1,46 m² |
| 151 | Pavelová Anna | Jiráskova, 080 05 Jiráskova | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 152 | Kapráľová Margita | Žehňa-Dúbrava 100, 082 06 Žehňa-Dúbrava | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 154 | Bujnovská Marta | Drienovovská Nová Ves 30, 082 01 Drienovovská Nová Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 155 | Ivanecká Mária | Mukačevská 4814/10, 080 01 Prešov | 3 120/367 200 | 0,8497 % | 4,40 m² |
| 156 | Höger Jozef | Mirkovce 41, 082 06 Mirkovce | 6 240/367 200 | 1,6993 % | 8,80 m² |
| 157 | Šebej - Kovaľ Marek | Lesnícka 40, 080 05 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 158 | Vasilová Mária | Ďumbierska 940/9, 040 01 Košice - Sever | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 159 | Dianovska Mária | 19. januára 4490/3, 080 01 Prešov | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 16 | Potočňák Jozef | Dulova Ves 7, 082 52 Dulova Ves | 1 280/367 200 | 0,3486 % | 1,81 m² |
| 160 | Kmecová Daniela | Mukačevská 7920/23, 080 01 Prešov | 1 350/367 200 | 0,3676 % | 1,90 m² |
| 161 | Koropšák Vladimír | Okružná 238/97, 082 52 Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 162 | Sláviková Marta | Kokošovce 123, 082 52 Kokošovce | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 163 | Komár Vladimír | Humenská 335/11, 040 01 Košice | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 164 | Partilová Adriána | Nemcovce 90, 082 12 Nemcovce | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 165 | Gmitrová Mária | Dulova Ves 103, 082 52 Dulova Ves | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 166 | Giňovská Marta | Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves | 7 560/367 200 | 2,0588 % | 10,66 m² |
| 167 | Frištiková Mária | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 169 | Pribulová Margita | Palárikova 8, 080 05 Prešov | 640/367 200 | 0,1743 % | 0,90 m² |
| 17 | Repko Marek | Lesnícka 25, 080 05 Prešov | 1 320/367 200 | 0,3595 % | 1,86 m² |
| 170 | Marcinková Magdaléna | Chalupkova 31, 080 05 Prešov Solivar | 640/367 200 | 0,1743 % | 0,90 m² |
| 171 | Petráková Anna | Janáčkova 44, 080 05 Prešov Solivar | 640/367 200 | 0,1743 % | 0,90 m² |
| 172 | Bimba Peter | Čaňa 3103, 044 14 Čaňa | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 173 | Jurková Anna | Dulova Ves 42, 082 52 Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 174 | Baranová Cecília | Dubová 11, 080 01 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 175 | Rajčuľová Emília | Dulova Ves 97, 082 52 Dulova Ves | 8 640/367 200 | 2,3529 % | 12,19 m² |
| 176 | Bidovská Ľudmila | Janáčkova 6883/20, 080 05 Prešov | 540/367 200 | 0,1471 % | 0,76 m² |
| 177 | Onofrejová Ľuboslava | Chalupkova 58, 080 05 Prešov Solivar | 540/367 200 | 0,1471 % | 0,76 m² |
| 178 | Bidovský Matúš | Ďumbierska 6872/10, 080 01 Prešov | 3 360/367 200 | 0,9150 % | 4,74 m² |
| 179 | Pribula Stanislav | Lipníky 84, 082 12 Lipníky | 3 360/367 200 | 0,9150 % | 4,74 m² |
| 18 | Pavel Antón | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 180 | Vašková Marta | Vyšná Šebastová 67, 080 06 Vyšná Šebastová | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 181 | Buzgová Anna | Vyšná Šebastová 87, 080 01 Vyšná Šebastová | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 182 | Sabolová Emília | Vyšná Šebastová 119, 080 01 Vyšná Šebastová | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 183 | Cina Ondrej | Vyšná Šebastová 87, 080 01 Vyšná Šebastová | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 184 | Minarčík Jozef | Dulova Ves 94, 082 52 Dulova Ves | 3 600/367 200 | 0,9804 % | 5,08 m² |
| 185 | Ander Miroslav | K studničke 1, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 186 | Straková Mária | Marka Čulena 8, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 187 | Ander Martin | Dulova Ves 171, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 188 | Kakaščíková Gabriela | K ihrisku 72/11, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 19 | Sirotňáková Eva | Mlynská 712/24, 091 01 Stropkov | 90/367 200 | 0,0245 % | 0,13 m² |
| 190 | Janečková Marta | Dulova Ves 159, 082 52 Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 191 | Gašparová Emília | Seniakovce 6, 082 03 Seniakovce | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 192 | Straková Anna | Križovany 59, 082 33 Križovany | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 194 | Švihura Štefan | Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 198 | Pirohár Peter | Pavla Horova 6317/4, 080 01 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 2 | Mičko Juricová Alena | Mudroňova 146/17, 083 01 RNDr. | 6 480/367 200 | 1,7647 % | 9,14 m² |
| 20 | Leško Stanislav | Dulova Ves 86, 082 52 Dulova Ves | 360/367 200 | 0,0980 % | 0,51 m² |
| 200 | Seman Stanislav | Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves | 1 260/367 200 | 0,3431 % | 1,78 m² |
| 201 | Ivanecký Vincent | Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 202 | Cina Ľuboš | Vlčie Doly 363, 082 52 Dulova Ves | 3 900/367 200 | 1,0621 % | 5,50 m² |
| 203 | Hirková Ľudmila | Abranovce 18, 082 52 Abranovce | 3 900/367 200 | 1,0621 % | 5,50 m² |
| 204 | Sedlák Stanislav | Dulova Ves 115, Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 205 | Filipová Zuzana | Dulova Ves 135, 082 52 Dulova Ves | 3 120/367 200 | 0,8497 % | 4,40 m² |
| 206 | Ščešňáková Marta | Dulova Ves 112, 082 52 Dulova Ves | 4 266/367 200 | 1,1618 % | 6,02 m² |
| 207 | Cupáková Mária | Vaľkovská 754/4, 080 05 Prešov | 4 266/367 200 | 1,1618 % | 6,02 m² |
| 208 | Macejková Danka | Horárska 4266/51, 080 01 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 209 | Bilská Mária | Mozartova 5651/11, 917 08 Trnava | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 21 | Semeš Peter | Dulova Ves 87, 082 52 Dulova Ves | 6 480/367 200 | 1,7647 % | 9,14 m² |
| 210 | Bartková Mária | Žipov 92, 082 41 Žipov | 960/367 200 | 0,2614 % | 1,35 m² |
| 211 | Komár Pavol | Dulova Ves 84, 082 52 Dulova Ves | 960/367 200 | 0,2614 % | 1,35 m² |
| 212 | Jarkovský Peter | Dúbravská 81, 080 01 Prešov | 1/765 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 213 | Benková Milada | Hlavná 102/83, 082 52 Dulova Ves | 2 880/367 200 | 0,7843 % | 4,06 m² |
| 214 | Mačingová Mária | Postupimská 749/4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov | 960/734 400 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 22 | Komár Jozef | Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves | 960/367 200 | 0,2614 % | 1,35 m² |
| 23 | Ivanecký Ladislav | Dulova Ves 142, 082 52 Dulova Ves | 1 620/367 200 | 0,4412 % | 2,29 m² |
| 24 | Cinová Daniela | Dulova Ves 154, 082 52 Dulova Ves | 3 900/367 200 | 1,0621 % | 5,50 m² |
| 25 | Koropšáková Monika | Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves | 2 160/367 200 | 0,5882 % | 3,05 m² |
| 26 | Chovan Maroš | Okružná 247/30, 082 52 Dulova Ves | 2 880/367 200 | 0,7843 % | 4,06 m² |
| 27 | Havanič Peter | Mukačevská 7920/19, 080 01 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 28 | Kurucová Jana | Tokajícka 769/6, 080 05 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 29 | Adamkovičová Beáta | Sibírska 6944/11, 080 01 Prešov | 1/255 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 3 | Seman Daniel | K ihrisku 26/41, 082 52 Dulova Ves | 27/1 360 | 1,9853 % | 10,28 m² |
| 30 | Kapraľ Jozef | Štefánikova 3890/13, 080 01 Prešov | 6 480/367 200 | 1,7647 % | 9,14 m² |
| 31 | Uhrin Pavol | Dulova Ves 134, 082 52 Dulova Ves | 3 240/367 200 | 0,8824 % | 4,57 m² |
| 32 | Vevericová Marta | Dulova Ves 100, 082 52 Dulova Ves | 3 240/367 200 | 0,8824 % | 4,57 m² |
| 33 | Krajňák Anton | Čergovská 12, 080 01 Prešov | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 34 | Petrovčík Anton | Dulova Ves 69, 082 52 Dulova Ves | 1/136 | 0,7353 % | 3,81 m² |
| 35 | Ivanecká Mária | Mukačevská 4814/10, 080 01 Prešov | 1 620/367 200 | 0,4412 % | 2,29 m² |
| 36 | Rohaľová Mária | Dulova Ves 29, 082 52 Dulova Ves | 1 350/367 200 | 0,3676 % | 1,90 m² |
| 37 | Sokol Peter | Dulova Ves 121, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 38 | Švorcová Mária | Župčany 131, 080 01 Župčany | 1 920/367 200 | 0,5229 % | 2,71 m² |
| 39 | Vaško Ľuboš | Zámutov 534, 094 15 Zámutov | 1 920/367 200 | 0,5229 % | 2,71 m² |
| 4 | Wittnerová Otília | Záborské 197, 082 53 Záborské | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 40 | Sabolová Viera | Bertotovce 122, 082 35 Bertotovce | 1 920/367 200 | 0,5229 % | 2,71 m² |
| 41 | Potočňáková Mária | Dulova Ves 12, 082 52 Dulova Ves | 6 480/367 200 | 1,7647 % | 9,14 m² |
| 42 | Komárová Mária | Hlavná 5/6, 082 52 Dulova Ves | 1 728/367 200 | 0,4706 % | 2,44 m² |
| 43 | Hatoková Božena | Dulova Ves 138, 082 52 Dulova Ves | 2 880/367 200 | 0,7843 % | 4,06 m² |
| 44 | Slovenská republika | - | 5 760/367 200 | 1,5686 % | 8,13 m² |
| 45 | Sedlák Jozef | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 47 | Ivanecký Matúš | Na Bikoši 14312/20, 080 01 Prešov | 1 620/367 200 | 0,4412 % | 2,29 m² |
| 48 | Pasierbová Eva | M.Nešpora 59, 080 01 Prešov | 90/367 200 | 0,0245 % | 0,13 m² |
| 49 | Olejárová Anna | Dulova Ves 133, 082 52 Dulova Ves | 6 480/367 200 | 1,7647 % | 9,14 m² |
| 5 | Babejová Magdaléna | Prešov 5, 080 05 | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 50 | Lelák Anton | Chminianska Nová Ves 72, 082 33 Chminianska Nová Ves | 1 860/367 200 | 0,5065 % | 2,62 m² |
| 51 | Dzijačková Jana | Lesné 71, 071 01 Lesné | 1 860/367 200 | 0,5065 % | 2,62 m² |
| 52 | Jarkovský Peter | Dúbravská 81, 080 01 Prešov | 1 380/367 200 | 0,3758 % | 1,95 m² |
| 53 | Repko Anton | RNDr.. 249, 080 01 RNDr.. | 1 935/367 200 | 0,5270 % | 2,73 m² |
| 54 | Kováčiková Alexandra | Postupimská 749/4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov | 960/734 400 | 0,1307 % | 0,68 m² |
| 55 | Mikluš Peter | Dulova Ves 126, 082 52 Dulova Ves | 2 880/367 200 | 0,7843 % | 4,06 m² |
| 56 | Seman Stanislav | Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves | 2 520/367 200 | 0,6863 % | 3,55 m² |
| 57 | Pavel Dušan | Malý Šariš 344, 080 01 Malý Šariš | 2 880/367 200 | 0,7843 % | 4,06 m² |
| 58 | Regecová Andrea | Chmeľová 14727/17, 080 05 Prešov | 1 935/367 200 | 0,5270 % | 2,73 m² |
| 59 | Orosová Janette | Záborské 187, 082 53 Záborské | 1 935/367 200 | 0,5270 % | 2,73 m² |
| 6 | Kočerha Milan | Martina Benku 6463/4, 080 01 Prešov | 720/367 200 | 0,1961 % | 1,02 m² |
| 60 | Beluškova Beáta | Sibírska 6958/18, 080 01 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 61 | Švihura Štefan | Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves | 1 035/367 200 | 0,2819 % | 1,46 m² |
| 62 | Spišáková Mariana | Dulova Ves 184, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 63 | Ivanecká Anna | Dulova Ves 122, 082 52 Dulova Ves | 900/367 200 | 0,2451 % | 1,27 m² |
| 64 | Bidovská Alžbeta | Dulova Ves 125, 082 52 Dulova Ves | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 65 | Kukla Dominik | K ihrisku 220/19, 082 52 Dulova Ves | 2 880/367 200 | 0,7843 % | 4,06 m² |
| 66 | Marcinová Mária | Prešov 1, 080 01 | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 67 | Jakabová Mária | Važecká 6776/4, 080 05 Prešov | 7/680 | 1,0294 % | 5,33 m² |
| 68 | Pribulová Marta | Šrobárova 6564/4, 080 01 Prešov | 1 400/367 200 | 0,3813 % | 1,97 m² |
| 69 | Krajňák Jozef | Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves | 320/367 200 | 0,0871 % | 0,45 m² |
| 7 | Potočňák Anton | Chalupkova 2, 080 05 Prešov | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 70 | Komár Anton | Dulova Ves 5, 082 52 Dulova Ves | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 71 | Komárová Alžbeta | Trieda 1.mája 2222/17, 052 05 Spišská Nová Ves | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 72 | Repko Stanislav | Dulova Ves 50, 082 52 Dulova Ves | 240/367 200 | 0,0654 % | 0,34 m² |
| 74 | Potočňák Ján | Sovietskych hrdinov 454/16, 089 01 Svidník | 1 728/367 200 | 0,4706 % | 2,44 m² |
| 75 | Žula Peter | Záborské 109, 082 53 Záborské | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 76 | Tlučková Mária | Dulova Ves 161, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 77 | Sabová Marta | Dulova Ves 24, 082 52 Dulova Ves | 3 360/367 200 | 0,9150 % | 4,74 m² |
| 78 | Komár František | Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves | 1 800/367 200 | 0,4902 % | 2,54 m² |
| 79 | Rimáková Stanislava | P.O. Hviezdoslava 799/8, 082 21 Veľký Šariš | 4 320/367 200 | 1,1765 % | 6,09 m² |
| 8 | Potočňák Marián | Tomášikova 154/14, 040 01 Košice | 1 440/367 200 | 0,3922 % | 2,03 m² |
| 80 | Krajňák Štefan | Abranovce 97, 082 52 Abranovce | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 81 | Maťašová Božena | Podhorany 151, 082 12 Podhorany | 900/367 200 | 0,2451 % | 1,27 m² |
| 82 | Eliášová Ľudmila | Podhorany 60, 082 12 Podhorany | 900/367 200 | 0,2451 % | 1,27 m² |
| 83 | Dzivý Jozef | Dulova Ves 156, 082 52 Dulova Ves | 300/367 200 | 0,0817 % | 0,42 m² |
| 84 | Uličná Mária | Hlavná 41/229, 082 12 Kapušany | 300/367 200 | 0,0817 % | 0,42 m² |
| 85 | Dzivý Marcel | Dulova Ves 74, 082 52 Dulova Ves | 300/367 200 | 0,0817 % | 0,42 m² |
| 86 | Kerestešová Mária | Postupimská 749/4, 040 22 Košice | 1 755/367 200 | 0,4779 % | 2,48 m² |
| 87 | Mičudová Margita | Bystrická 854/44, 040 11 Košice-Pereš | 2 715/367 200 | 0,7394 % | 3,83 m² |
| 88 | Chovan Ján | Klimkovičova 11, 040 23 Košice | 2 715/367 200 | 0,7394 % | 3,83 m² |
| 89 | Zošová Marta | Lomnická 14, 080 05 Prešov Solivar | 1 755/367 200 | 0,4779 % | 2,48 m² |
| 9 | Potočňák Marcel | Hlavná 132/9, 082 52 Dulova Ves | 1 728/367 200 | 0,4706 % | 2,44 m² |
| 90 | Komár Jozef | Dulova Ves 119, 082 52 Dulova Ves | 5 400/367 200 | 1,4706 % | 7,62 m² |
| 91 | Vardžíková Mária | Dulova Ves 51, 082 52 Dulova Ves | 540/367 200 | 0,1471 % | 0,76 m² |
| 92 | Veselá Marta | Dulova Ves 43, 082 52 Dulova Ves | 1 080/367 200 | 0,2941 % | 1,52 m² |
| 93 | Bednárik Vladimír | Pod lesom 45/27, 082 52 Dulova Ves | 1/1 020 | 0,0980 % | 0,51 m² |
| 94 | Leško Ján | Obrancov mieru 70, 080 01 Prešov | 360/367 200 | 0,0980 % | 0,51 m² |
| 95 | Papcun Ján | Ruská Nová Ves 327, 080 05 Ruská Nová Ves | 1 320/367 200 | 0,3595 % | 1,86 m² |
| 96 | Repko Jozef | Hlavná 158/139, 082 52 Dulova Ves | 11/3 060 | 0,3595 % | 1,86 m² |
| 97 | Tutková Marta | Dulova Ves 76, 082 52 Dulova Ves | 1 320/367 200 | 0,3595 % | 1,86 m² |
| 98 | Hirková Margita | Tokajícka 11, 080 05 Prešov-Solivar | 1 320/367 200 | 0,3595 % | 1,86 m² |
| 99 | Repko Ján | Okružná 140/19, 082 52 Dulova Ves | 11/15 300 | 0,0719 % | 0,37 m² |
Ťarchy na LV (0)
| pId | Meno / Názov | Podiel | Obsah ťarchy |
|---|---|---|---|
| Na tomto liste nie sú evidované žiadne ťarchy. | |||