List vlastníctva č. 1133
Okres: Prešov
Katastrálne územie: Dulova Ves (813591)
Počet parciel: 1
Počet podielov: 292
Počet rôznych vlastníkov: 261 (osôb)
Kataster: info
Celková výmera parciel na LV: 127,00 m²
Parcely na LV
| Parcela č. | Register | Druh pozemku | Výmera |
|---|---|---|---|
| 563/4 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 127,00 m² |
Vlastníci na LV
| pId | Meno / Názov | Adresa | Zlomok | Percento | Výmera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander Miroslav | K studničke 1, 080 01 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 10 | Babejová Magdaléna | Prešov 5, 080 05 | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 100 | Kočerha Milan | Martina Benku 6463/4, 080 01 Prešov | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 101 | Kolibabová Mária | Dulova Ves 52, 082 52 Dulova Ves | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 102 | Komár Jozef | Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 103 | Komár Pavol | Dulova Ves 84, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 104 | Bartková Mária | Žipov 92, 082 41 Žipov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 105 | Komár Anton | Dulova Ves 14, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 106 | Komár Martin | Dulova Ves 14, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 107 | Komár František | Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves | 30 600/6 242 400 | 0,4902 % | 0,62 m² |
| 108 | Komár Jozef | Dulova Ves 108, 082 52 Dulova Ves | 73 440/6 242 400 | 1,1765 % | 1,49 m² |
| 109 | Komár Vladimír | Humenská 335/11, 040 01 Košice | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 11 | Adamkovičová Beáta | Sibírska 6944/11, 080 01 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 110 | Komár Viliam | Ďurgalova 4, 831 01 Bratislava | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 111 | Komár Anton | Dulova Ves 5, 082 52 Dulova Ves | 4 080/6 242 400 | 0,0654 % | 0,08 m² |
| 112 | Komárová Alžbeta | Trieda 1.mája 2222/17, 052 05 Spišská Nová Ves | 4 080/6 242 400 | 0,0654 % | 0,08 m² |
| 113 | Jakabová Mária | Važecká 6776/4, 080 05 Prešov | 64 260/6 242 400 | 1,0294 % | 1,31 m² |
| 114 | Komárová Margita | Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 115 | Komár Jozef | Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves | 16 320/6 242 400 | 0,2614 % | 0,33 m² |
| 116 | Koropšák Vladimír | Okružná 238/97, 082 52 Dulova Ves | 36 720/6 242 400 | 0,5882 % | 0,75 m² |
| 117 | Kovaľová Helena | Gregorovce 100, 082 66 Gregorovce | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 118 | Kovaľová Marta | Petrovany 98, 082 53 Petrovany | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 119 | Krajňák Jozef | Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 12 | Balčíková Ľudmila | Repná 56, 040 13 Košice Ťahanovce | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 120 | Pribulová Marta | Šrobárova 6564/4, 080 01 Prešov | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 121 | Krajňák Anton | Čergovská 12, 080 01 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 122 | Krajňák Štefan | Abranovce 97, 082 52 Abranovce | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 123 | Krajňák Jozef | Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves | 5 440/6 242 400 | 0,0871 % | 0,11 m² |
| 124 | Krivdová Mária | Nižný Slavkov 11, 082 75 Nižný Slavkov | 4 488/6 242 400 | 0,0719 % | 0,09 m² |
| 125 | Kukla Dominik | K ihrisku 220/19, 082 52 Dulova Ves | 48 960/6 242 400 | 0,7843 % | 1,00 m² |
| 126 | Kmecová Daniela | Mukačevská 7920/23, 080 01 Prešov | 22 950/6 242 400 | 0,3676 % | 0,47 m² |
| 127 | Kurucová Jana | Tokajícka 769/6, 080 05 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 128 | Jarkovský Peter | Dúbravská 81, 080 01 Prešov | 34 060/6 242 400 | 0,5456 % | 0,69 m² |
| 129 | Lelák Anton | Chminianska Nová Ves 72, 082 33 Chminianska Nová Ves | 43 860/6 242 400 | 0,7026 % | 0,89 m² |
| 13 | Partilová Adriána | Nemcovce 90, 082 12 Nemcovce | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 130 | Leško Stanislav | Dulova Ves 86, 082 52 Dulova Ves | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 131 | Leško Ján | Obrancov mieru 70, 080 01 Prešov | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 132 | Veselá Marta | Dulova Ves 43, 082 52 Dulova Ves | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 133 | Mihaľová Martina | Ličartovce 288, 082 03 Ličartovce | 1/680 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 134 | Baranová Cecília | Dubová 11, 080 01 Prešov | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 135 | Ivanecká Magdaléna | Švábska 23, 080 05 Prešov | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 136 | Lešková Janka | Malá Lodina 107, 044 32 Malá Lodina | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 137 | Harčár Peter | Prostějovská 4821/5, 080 01 Prešov | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 138 | Lukáčová Anna | Bažantia 7, 080 01 Prešov | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 139 | Magačová Valéria | Švábska 41, 080 05 Prešov-Solivar | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 14 | Bednárik Vladimír | Pod lesom 45/27, 082 52 Dulova Ves | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 140 | Majková Margita | Paláriková 1, 080 01 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 141 | Marcinková Magdaléna | Chalupkova 31, 080 05 Prešov Solivar | 10 880/6 242 400 | 0,1743 % | 0,22 m² |
| 142 | Marcinová Mária | Prešov 1, 080 01 | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 143 | Markuš Vincent | Osuského 2, 851 03 Bratislava | 14 688/6 242 400 | 0,2353 % | 0,30 m² |
| 144 | Markuš Anton | Petrovany 36, 082 53 Petrovany | 14 688/6 242 400 | 0,2353 % | 0,30 m² |
| 145 | Markušová Eva | Okružná 1442/64, 020 01 Púchov | 14 688/6 242 400 | 0,2353 % | 0,30 m² |
| 146 | Potočňáková Božena | Chalupkova 2, 080 05 Prešov | 73 440/6 242 400 | 1,1765 % | 1,49 m² |
| 147 | Maťašová Božena | Podhorany 151, 082 12 Podhorany | 15 300/6 242 400 | 0,2451 % | 0,31 m² |
| 148 | Matis Anton | Bažantia 26, 080 01 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 149 | Matis Jozef | Bažantia 1, 080 01 Prešov | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 15 | Beňa Ján | Dúbravská 52, 080 01 Prešov | 27 540/6 242 400 | 0,4412 % | 0,56 m² |
| 150 | Mičudová Margita | Bystrická 854/44, 040 11 Košice-Pereš | 29 835/6 242 400 | 0,4779 % | 0,61 m² |
| 151 | Mikluš Rastislav | Dulova Ves 126, 082 52 Dulova Ves | 48 960/6 242 400 | 0,7843 % | 1,00 m² |
| 152 | Majirská Magdaléna | Jána Kostru 6373/36, 080 06 Ľubotice | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 153 | Hatoková Božena | Dulova Ves 138, 082 52 Dulova Ves | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 154 | Čuríková Mária | Československých letcov 2729/1A, 080 06 Ľubotice | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 155 | Minarčík Jozef | Dulova Ves 94, 082 52 Dulova Ves | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 156 | Majirská Magdaléna | Jána Kostru 6373/36, 080 06 Ľubotice | 15 300/6 242 400 | 0,2451 % | 0,31 m² |
| 157 | Minarčík František | Budovateľská 1322, 093 01 Vranov nad Topľou | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 158 | Duľová Renáta | Dulova Ves 145, 082 52 Dulova Ves | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 159 | Petruš Rudolf | Prostějovská 41, 080 01 Prešov | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 16 | Beňa Martin | Dúbravská 5623/52, 080 01 Prešov | 27 540/6 242 400 | 0,4412 % | 0,56 m² |
| 160 | Petruš Rudolf | Dulova Ves 145, 082 52 Dulova Ves | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 161 | Petruš Rudolf | Prostějovská 41, 080 01 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 162 | Hatoková Božena | Dulova Ves 138, 082 52 Dulova Ves | 15 300/6 242 400 | 0,2451 % | 0,31 m² |
| 163 | Ňachajová Zuzana | Dulova Ves 90, 082 52 Dulova Ves | 4 488/6 242 400 | 0,0719 % | 0,09 m² |
| 164 | Olejárová Anna | Dulova Ves 133, 082 52 Dulova Ves | 27 540/6 242 400 | 0,4412 % | 0,56 m² |
| 165 | Olejárová Božena | Dulova Ves 133, 082 52 Dulova Ves | 27 540/6 242 400 | 0,4412 % | 0,56 m² |
| 166 | Olejár Jozef | Vihorlatská 11, 080 01 Prešov | 27 540/6 242 400 | 0,4412 % | 0,56 m² |
| 167 | Ivanová Soňa | Májová 576/12, 082 04 Drienov | 27 540/6 242 400 | 0,4412 % | 0,56 m² |
| 168 | Papcun Ján | Ruská Nová Ves 327, 080 05 Ruská Nová Ves | 22 440/6 242 400 | 0,3595 % | 0,46 m² |
| 169 | Pasierbová Eva | M.Nešpora 59, 080 01 Prešov | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 17 | Čuríková Alžbeta | Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 170 | Pavel Jaroslav | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 171 | Pavelová Anna | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 172 | Pavel Dušan | Malý Šariš 344, 080 01 Malý Šariš | 2/255 | 0,7843 % | 1,00 m² |
| 173 | Križovenská Zuzana | Švábska 6794/71, 080 05 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 174 | Vasilová Mária | Ďumbierska 940/9, 040 01 Košice - Sever | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 175 | Petráková Anna | Janáčkova 44, 080 05 Prešov Solivar | 10 880/6 242 400 | 0,1743 % | 0,22 m² |
| 176 | Petrovčík Anton | Dulova Ves 69, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 177 | Petrovčík Pavol | Dulova Ves 63, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 178 | Petrovčík Igor | kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 179 | Petrovčíková Silvia | Kpt.Nálepku 13, 040 01 Košice | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 18 | Čuríková Alžbeta | Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 180 | Potočňák Marcel | Hlavná 132/9, 082 52 Dulova Ves | 29 376/6 242 400 | 0,4706 % | 0,60 m² |
| 181 | Komárová Mária | Hlavná 5/6, 082 52 Dulova Ves | 29 376/6 242 400 | 0,4706 % | 0,60 m² |
| 182 | Potočňák František | Podhradík 79, 080 06 Podhradík | 29 376/6 242 400 | 0,4706 % | 0,60 m² |
| 183 | Potočňák Ján | Sovietskych hrdinov 454/16, 089 01 Svidník | 29 376/6 242 400 | 0,4706 % | 0,60 m² |
| 184 | Potočňák Anton | Chalupkova 2, 080 05 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 185 | Potočňák Marián | Tomášikova 154/14, 040 01 Košice | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 186 | Slovenská republika | - | 97 920/6 242 400 | 1,5686 % | 1,99 m² |
| 187 | Potočňák Jozef | Dulova Ves 7, 082 52 Dulova Ves | 21 760/6 242 400 | 0,3486 % | 0,44 m² |
| 188 | Potočňáková Mária | Dulova Ves 12, 082 52 Dulova Ves | 110 160/6 242 400 | 1,7647 % | 2,24 m² |
| 189 | Sabová Marta | Dulova Ves 24, 082 52 Dulova Ves | 57 120/6 242 400 | 0,9150 % | 1,16 m² |
| 19 | Švihura Štefan | Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 190 | Bidovský Matúš | Ďumbierska 6872/10, 080 01 Prešov | 57 120/6 242 400 | 0,9150 % | 1,16 m² |
| 191 | Pribula Stanislav | Lipníky 84, 082 12 Lipníky | 57 120/6 242 400 | 0,9150 % | 1,16 m² |
| 192 | Pribulová Marta | Šrobárova 6564/4, 080 01 Prešov | 5 440/6 242 400 | 0,0871 % | 0,11 m² |
| 193 | Degrová Mária | Pionierska 13, 080 05 Prešov | 35 360/6 242 400 | 0,5664 % | 0,72 m² |
| 194 | Filipová Zuzana | Dulova Ves 135, 082 52 Dulova Ves | 22 270/6 242 400 | 0,3568 % | 0,45 m² |
| 195 | Priester Marek | Šafárikova 229, 049 22 Gemerská Poloma | 35 360/6 242 400 | 0,5664 % | 0,72 m² |
| 196 | Pribulová Margita | Palárikova 8, 080 05 Prešov | 10 880/6 242 400 | 0,1743 % | 0,22 m² |
| 197 | Repko Vincent | Lesnícka 25, 080 05 Prešov | 22 440/6 242 400 | 0,3595 % | 0,46 m² |
| 198 | Repko Marián | Dulova Ves 178, 082 52 Dulova Ves | 5 610/6 242 400 | 0,0899 % | 0,11 m² |
| 199 | Repko Jozef | Hlavná 158/139, 082 52 Dulova Ves | 5 610/6 242 400 | 0,0899 % | 0,11 m² |
| 2 | Straková Mária | Marka Čulena 8, 080 01 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 20 | Bidovská Ľudmila | Janáčkova 6883/20, 080 05 Prešov | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 200 | Repková Terézia | Dulova Ves 83, 082 52 Dulova Ves | 5 610/6 242 400 | 0,0899 % | 0,11 m² |
| 201 | Repko Jozef | Hlavná 158/139, 082 52 Dulova Ves | 5 610/6 242 400 | 0,0899 % | 0,11 m² |
| 202 | Repko Ján | Okružná 140/19, 082 52 Dulova Ves | 4 488/6 242 400 | 0,0719 % | 0,09 m² |
| 203 | Repko František | Dulova Ves 146, 082 52 Dulova Ves | 4 488/6 242 400 | 0,0719 % | 0,09 m² |
| 205 | Juhásová Martina | Okružná 245/25, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 206 | Repko Peter | Kendice 243, 082 01 Kendice | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 207 | Repková Zuzana | Tulská 2461/25, 960 01 Zvolen | 4 080/6 242 400 | 0,0654 % | 0,08 m² |
| 208 | Repko Stanislav | Dulova Ves 50, 082 52 Dulova Ves | 4 080/6 242 400 | 0,0654 % | 0,08 m² |
| 209 | Orosová Janette | Záborské 187, 082 53 Záborské | 32 895/6 242 400 | 0,5270 % | 0,67 m² |
| 21 | Onofrejová Ľuboslava | Chalupkova 58, 080 05 Prešov Solivar | 9 180/6 242 400 | 0,1471 % | 0,19 m² |
| 210 | Repko Anton | RNDr.. 249, 080 01 RNDr.. | 32 895/6 242 400 | 0,5270 % | 0,67 m² |
| 211 | Repková Janka | Dulova Ves 117, 082 52 Dulova Ves | 4 080/6 242 400 | 0,0654 % | 0,08 m² |
| 212 | Repková Cecília | Volgogradská 76, 080 01 Prešov | 4 080/6 242 400 | 0,0654 % | 0,08 m² |
| 213 | Laštíková Mária | Kpt. Jána Rašu 3166/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka | 32 895/6 242 400 | 0,5270 % | 0,67 m² |
| 214 | Regecová Andrea | Chmeľová 14727/17, 080 05 Prešov | 32 895/6 242 400 | 0,5270 % | 0,67 m² |
| 215 | Rohaľová Mária | Dulova Ves 29, 082 52 Dulova Ves | 22 950/6 242 400 | 0,3676 % | 0,47 m² |
| 216 | Dzijačková Jana | Lesné 71, 071 01 Lesné | 43 860/6 242 400 | 0,7026 % | 0,89 m² |
| 217 | Vaško Ľuboš | Zámutov 534, 094 15 Zámutov | 32 640/6 242 400 | 0,5229 % | 0,66 m² |
| 218 | Sabolová Veronika | Bertotovce 122, 082 35 Bertotovce | 32 640/6 242 400 | 0,5229 % | 0,66 m² |
| 219 | Mičko Juricová Alena | Mudroňova 146/17, 083 01 RNDr. | 55 080/6 242 400 | 0,8824 % | 1,12 m² |
| 22 | Bidovská Alžbeta | Royova 39, 080 05 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 220 | Koropšáková Monika | Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves | 36 720/6 242 400 | 0,5882 % | 0,75 m² |
| 221 | Sedláková Kristína | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 4 896/6 242 400 | 0,0784 % | 0,10 m² |
| 222 | Spišáková Jana | Krátka 197/1, 082 52 Dulova Ves | 4 896/6 242 400 | 0,0784 % | 0,10 m² |
| 223 | Marasová Mária | Dulova Ves 114, 082 52 Dulova Ves | 4 896/6 242 400 | 0,0784 % | 0,10 m² |
| 224 | Sedláková Gabriela | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 4 896/6 242 400 | 0,0784 % | 0,10 m² |
| 225 | Sedlák Daniel | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 4 896/6 242 400 | 0,0784 % | 0,10 m² |
| 226 | Sedlák Jozef | Royova 26, 080 05 Prešov | 16 320/6 242 400 | 0,2614 % | 0,33 m² |
| 228 | Sedlák František | Letná 728/4, 082 52 Dulova Ves - Vlčie Doly | 16 320/6 242 400 | 0,2614 % | 0,33 m² |
| 229 | Sedlák Imrich | Dulova Ves 98, 082 52 Dulova Ves | 16 320/6 242 400 | 0,2614 % | 0,33 m² |
| 23 | Bidovský Jozef | Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 230 | Seman Daniel | K ihrisku 26/41, 082 52 Dulova Ves | 15 491/780 300 | 1,9853 % | 2,52 m² |
| 231 | Seman Stanislav | Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves | 42 840/6 242 400 | 0,6863 % | 0,87 m² |
| 233 | Sendžová Františka | Kendice 207, 082 01 Kendice | 8 160/6 242 400 | 0,1307 % | 0,17 m² |
| 234 | Sokol Stanislav | Muškátová 496/48, 040 11 Košice | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 235 | Sokolová Elena | Hlavná 121/23, 082 52 Dulova Ves | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 236 | Sokol Pavol | Dulova Ves 170, 082 52 Dulova Ves | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 237 | Sokol Peter | Dulova Ves 121, 082 52 Dulova Ves | 6 120/6 242 400 | 0,0980 % | 0,12 m² |
| 238 | Sokolová Margita | Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves | 73 440/6 242 400 | 1,1765 % | 1,49 m² |
| 239 | Stašková Anna | Tomášikova 38, 080 01 Prešov | 4 488/6 242 400 | 0,0719 % | 0,09 m² |
| 24 | Bidovský Stanislav | Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 240 | Šebej - Kovaľ Marek | Lesnícka 40, 080 05 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 241 | Pavlik František | Hruny 6636/11, 080 01 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 242 | Švihurová Mária | K ihrisku 48/23, 082 52 Dulova Ves | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 243 | Pajdiak Tatiana | Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 244 | Švihura Pavol | Chminianska Nová Ves 153, 082 33 Chminianska Nová Ves | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 245 | Švihura Ján | Tibava 38, 073 01 Tibava | 4 590/6 242 400 | 0,0735 % | 0,09 m² |
| 246 | Švihurová Lívia | Ličartovce 261, 082 03 Ličartovce | 4 590/6 242 400 | 0,0735 % | 0,09 m² |
| 247 | Švihura Anton | SNP 12, 066 01 Humenné | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 248 | Švihura Maroš | Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 249 | Švihurová Terézia | Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves | 1 530/6 242 400 | 0,0245 % | 0,03 m² |
| 25 | Bidovský Miroslav | Ďumbierska 10, 080 01 Prešov | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 250 | Švihura Štefan | Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves | 2 295/6 242 400 | 0,0368 % | 0,05 m² |
| 251 | Švihura Ján | Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice | 4 590/6 242 400 | 0,0735 % | 0,09 m² |
| 252 | Švihura Ján | Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice | 4 590/6 242 400 | 0,0735 % | 0,09 m² |
| 253 | Švorcová Mária | Župčany 131, 080 01 Župčany | 32 640/6 242 400 | 0,5229 % | 0,66 m² |
| 254 | Tlučková Mária | Dulova Ves 161, 082 52 Dulova Ves | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 255 | Tutková Mária | Dulova Ves 76, 082 52 Dulova Ves | 22 440/6 242 400 | 0,3595 % | 0,46 m² |
| 256 | Giňovská Marta | Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 257 | Fogarášová Zuzana | Ruskov 214, 044 19 Ruskov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 258 | Giňovská Marta | Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 259 | Giňovská Marta | Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves | 55 080/6 242 400 | 0,8824 % | 1,12 m² |
| 26 | Bidovská Alžbeta | Dulova Ves 125, 082 52 Dulova Ves | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 260 | Kratká Eva | Dulova Ves 82, 082 52 Dulova Ves | 13 770/6 242 400 | 0,2206 % | 0,28 m² |
| 261 | Uhrin Pavol | Dulova Ves 134, 082 52 Dulova Ves | 13 770/6 242 400 | 0,2206 % | 0,28 m² |
| 262 | Uhrin Viliam | Petrovany 267, 082 53 Petrovany | 13 770/6 242 400 | 0,2206 % | 0,28 m² |
| 263 | Uhrin Peter | Dulova Ves 141, 082 52 Dulova Ves | 6 885/6 242 400 | 0,1103 % | 0,14 m² |
| 264 | Uhrin Miroslav | Dulova Ves 141, 082 52 Dulova Ves | 6 885/6 242 400 | 0,1103 % | 0,14 m² |
| 265 | Havanič Peter | Mukačevská 7920/19, 080 01 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 266 | Vardžík Marek | Dulova Ves 60, 082 52 Dulova Ves | 1 836/6 242 400 | 0,0294 % | 0,04 m² |
| 267 | Vardžík Peter | Uzovský Šalgov 185, 082 61 Uzovský Šalgov | 1 836/6 242 400 | 0,0294 % | 0,04 m² |
| 268 | Vardžík Vladimír | Dulova Ves 51, 082 52 Dulova Ves | 1 836/6 242 400 | 0,0294 % | 0,04 m² |
| 269 | Tivadar Jozef | Dulova Ves 54, 082 52 Dulova Ves | 612/6 242 400 | 0,0098 % | 0,01 m² |
| 27 | Beluškova Beáta | Sibírska 6958/18, 080 01 Prešov | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 270 | Bombíková Martina | Dulova Ves 54, 082 52 Dulova Ves | 612/6 242 400 | 0,0098 % | 0,01 m² |
| 271 | Tivadar Radoslav | Hubošovce 16, 082 66 Hubošovce | 612/6 242 400 | 0,0098 % | 0,01 m² |
| 272 | Vardžík Adrián | Martinská 13, Haniska | 612/6 242 400 | 0,0098 % | 0,01 m² |
| 273 | Vardžík Marek | Dulova Ves 60, 082 52 Dulova Ves | 612/6 242 400 | 0,0098 % | 0,01 m² |
| 274 | Bombíková Zuzana | Záborské 62, 082 53 Záborské | 612/6 242 400 | 0,0098 % | 0,01 m² |
| 275 | Vargová Margita | Sibírska 5, 080 01 Prešov | 14 688/6 242 400 | 0,2353 % | 0,30 m² |
| 276 | Vevericová Marta | Dulova Ves 100, 082 52 Dulova Ves | 55 080/6 242 400 | 0,8824 % | 1,12 m² |
| 277 | Wittnerová Alžbeta | Tomášikova 40, 080 01 Prešov | 30 600/6 242 400 | 0,4902 % | 0,62 m² |
| 278 | Wittnerová Otília | Záborské 197, 082 53 Záborské | 18 360/6 242 400 | 0,2941 % | 0,37 m² |
| 279 | Zošová Marta | Lomnická 14, 080 05 Prešov Solivar | 29 835/6 242 400 | 0,4779 % | 0,61 m² |
| 28 | Kalužniaková Anna | Tatranská 1237/13, 040 01 Košice | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 280 | Žulová Pavlína | Záborské 3, 082 53 Záborské | 24 480/6 242 400 | 0,3922 % | 0,50 m² |
| 281 | Onderušová Zuzana | Lipová 4, 080 01 Prešov | 35 360/6 242 400 | 0,5664 % | 0,72 m² |
| 282 | Höger Jozef | Mirkovce 41, 082 06 Mirkovce | 35 360/6 242 400 | 0,5664 % | 0,72 m² |
| 283 | Höger Stanislav | Púchovská 28, 082 21 Veľký Šariš | 35 360/6 242 400 | 0,5664 % | 0,72 m² |
| 284 | Pasienková spoločnosť v Dulovej Vsi | - | 73 440/6 242 400 | 1,1765 % | 1,49 m² |
| 286 | Švihura Štefan | Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 287 | Pirohár Peter | Pavla Horova 6317/4, 080 01 Prešov | 73 440/6 242 400 | 1,1765 % | 1,49 m² |
| 289 | Čuríková Mária | Československých letcov 2729/1A, 080 06 Ľubotice | 15 300/6 242 400 | 0,2451 % | 0,31 m² |
| 29 | Bimba Peter | Čaňa 3103, 044 14 Čaňa | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 290 | Minarčík Jozef | Dulova Ves 94, 082 52 Dulova Ves | 15 300/6 242 400 | 0,2451 % | 0,31 m² |
| 291 | Seman Stanislav | Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves | 21 420/6 242 400 | 0,3431 % | 0,44 m² |
| 292 | Ivanecký Vincent | Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 12 240/6 242 400 | 0,1961 % | 0,25 m² |
| 293 | Cina Ľuboš | Vlčie Doly 363, 082 52 Dulova Ves | 66 300/6 242 400 | 1,0621 % | 1,35 m² |
