List vlastníctva č. 822

Okres: Prešov

Katastrálne územie: Dulova Ves (813591)

Počet parciel: 9

Počet podielov: 251

Počet rôznych vlastníkov: 233 (osôb)

Kataster: info


Celková výmera parciel na LV: 190 824,00 m²

Parcely na LV

Parcela č. Register Druh pozemku Výmera
174/1 E Orná pôda 3 740,00 m²
174/3 E Orná pôda 612,00 m²
281 E Trvalý trávny porast 8 782,00 m²
901 E Trvalý trávny porast 4 261,00 m²
931/1 E Trvalý trávny porast 1 156,00 m²
931/2 E Trvalý trávny porast 166,00 m²
931/3 E Trvalý trávny porast 6 671,00 m²
931/4 E Trvalý trávny porast 476,00 m²
931/5 E Trvalý trávny porast 164 960,00 m²

Vlastníci na LV

pId Meno / Názov Adresa Zlomok Percento Výmera
1 Ander Miroslav K studničke 1, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
10 Čuríková Alžbeta Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
100 Ivanecká Magdaléna Švábska 23, 080 05 Prešov 6 120/6 242 400 0,0980 % 187,08 m²
101 Lešková Janka Malá Lodina 107, 044 32 Malá Lodina 6 120/6 242 400 0,0980 % 187,08 m²
102 Harčár Peter Prostějovská 4821/5, 080 01 Prešov 6 120/6 242 400 0,0980 % 187,08 m²
103 Lukáčová Anna Bažantia 7, 080 01 Prešov 8 160/6 242 400 0,1307 % 249,44 m²
104 Magačová Valéria Švábska 41, 080 05 Prešov-Solivar 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
105 Majková Margita Paláriková 1, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
106 Marcinková Magdaléna Chalupkova 31, 080 05 Prešov Solivar 10 880/6 242 400 0,1743 % 332,59 m²
107 Marcinová Mária Prešov 1, 080 01 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
108 Markuš Vincent Osuského 2, 851 03 Bratislava 14 688/6 242 400 0,2353 % 449,00 m²
109 Markuš Anton Petrovany 36, 082 53 Petrovany 14 688/6 242 400 0,2353 % 449,00 m²
11 Bidovská Ľudmila Janáčkova 6883/20, 080 05 Prešov 9 180/6 242 400 0,1471 % 280,62 m²
110 Markušová Eva Okružná 1442/64, 020 01 Púchov 14 688/6 242 400 0,2353 % 449,00 m²
111 Potočňáková Božena Chalupkova 2, 080 05 Prešov 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
112 Maťašová Božena Podhorany 151, 082 12 Podhorany 15 300/6 242 400 0,2451 % 467,71 m²
113 Matis Anton Bažantia 26, 080 01 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
114 Matis Jozef Bažantia 1, 080 01 Prešov 8 160/6 242 400 0,1307 % 249,44 m²
115 Mičudová Margita Bystrická 854/44, 040 11 Košice-Pereš 29 835/6 242 400 0,4779 % 912,03 m²
116 Mikluš Rastislav Dulova Ves 126, 082 52 Dulova Ves 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
117 Minarčík Jozef Dulova Ves 94, 082 52 Dulova Ves 61 200/6 242 400 0,9804 % 1 870,82 m²
118 Minarčík František Budovateľská 1322, 093 01 Vranov nad Topľou 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
119 Petruš Rudolf Prostějovská 41, 080 01 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
12 Onofrejová Ľuboslava Chalupkova 58, 080 05 Prešov Solivar 9 180/6 242 400 0,1471 % 280,62 m²
120 Petruš Rudolf Prostějovská 41, 080 01 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
121 Hatoková Božena Dulova Ves 138, 082 52 Dulova Ves 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
122 Ňachajová Zuzana Dulova Ves 90, 082 52 Dulova Ves 4 488/6 242 400 0,0719 % 137,19 m²
123 Olejárová Anna Dulova Ves 133, 082 52 Dulova Ves 110 160/6 242 400 1,7647 % 3 367,48 m²
124 Papcun Ján Ruská Nová Ves 327, 080 05 Ruská Nová Ves 22 440/6 242 400 0,3595 % 685,97 m²
125 Pasierbová Eva M.Nešpora 59, 080 01 Prešov 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
126 Pavel Jaroslav Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
127 Pavelová Anna Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
128 Pavel Dušan Malý Šariš 344, 080 01 Malý Šariš 2/255 0,7843 % 1 496,66 m²
129 Križovenská Zuzana Švábska 6794/71, 080 05 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
13 Bidovská Alžbeta Royova 39, 080 05 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
130 Vasilová Mária Ďumbierska 940/9, 040 01 Košice - Sever 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
131 Petráková Anna Janáčkova 44, 080 05 Prešov Solivar 10 880/6 242 400 0,1743 % 332,59 m²
132 Petrovčík Anton Dulova Ves 69, 082 52 Dulova Ves 3/680 0,4412 % 841,87 m²
133 Petrovčík Pavol Dulova Ves 63, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
135 Petrovčíková Silvia Kpt.Nálepku 13, 040 01 Košice 9 180/6 242 400 0,1471 % 280,62 m²
136 Potočňák Marcel Hlavná 132/9, 082 52 Dulova Ves 29 376/6 242 400 0,4706 % 898,00 m²
137 Komárová Mária Hlavná 5/6, 082 52 Dulova Ves 29 376/6 242 400 0,4706 % 898,00 m²
138 Kohoutová Terézia Kysak 141, 044 81 Kysak 29 376/6 242 400 0,4706 % 898,00 m²
139 Potočňák Ján Sovietskych hrdinov 454/16, 089 01 Svidník 29 376/6 242 400 0,4706 % 898,00 m²
14 Bidovský Jozef Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
140 Potočňák Anton Chalupkova 2, 080 05 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
141 Potočňák Marián Tomášikova 154/14, 040 01 Košice 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
142 Slovenská republika - 97 920/6 242 400 1,5686 % 2 993,32 m²
143 Potočňák Jozef Dulova Ves 7, 082 52 Dulova Ves 21 760/6 242 400 0,3486 % 665,18 m²
144 Potočňáková Mária Dulova Ves 12, 082 52 Dulova Ves 110 160/6 242 400 1,7647 % 3 367,48 m²
145 Sabová Marta Dulova Ves 24, 082 52 Dulova Ves 57 120/6 242 400 0,9150 % 1 746,10 m²
146 Bidovský Matúš Ďumbierska 6872/10, 080 01 Prešov 57 120/6 242 400 0,9150 % 1 746,10 m²
147 Pribula Stanislav Lipníky 84, 082 12 Lipníky 57 120/6 242 400 0,9150 % 1 746,10 m²
148 Pribulová Marta Šrobárova 6564/4, 080 01 Prešov 5 440/6 242 400 0,0871 % 166,30 m²
149 Degrová Mária Pionierska 13, 080 05 Prešov 35 360/6 242 400 0,5664 % 1 080,92 m²
15 Bidovský Stanislav Dulova Ves 148, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
150 Filipová Zuzana Dulova Ves 135, 082 52 Dulova Ves 22 270/6 242 400 0,3568 % 680,77 m²
151 Priester Marek Šafárikova 229, 049 22 Gemerská Poloma 35 360/6 242 400 0,5664 % 1 080,92 m²
152 Pribulová Margita Palárikova 8, 080 05 Prešov 10 880/6 242 400 0,1743 % 332,59 m²
153 Repko Marián Dulova Ves 178, 082 52 Dulova Ves 5 610/6 242 400 0,0899 % 171,49 m²
154 Repko Jozef Hlavná 158/139, 082 52 Dulova Ves 5 610/6 242 400 0,0899 % 171,49 m²
155 Repko Marek Lesnícka 25, 080 05 Prešov 22 440/6 242 400 0,3595 % 685,97 m²
156 Repková Terézia Dulova Ves 83, 082 52 Dulova Ves 5 610/6 242 400 0,0899 % 171,49 m²
157 Repko Jozef Hlavná 158/139, 082 52 Dulova Ves 5 610/6 242 400 0,0899 % 171,49 m²
158 Repko Ján Okružná 140/19, 082 52 Dulova Ves 4 488/6 242 400 0,0719 % 137,19 m²
159 Repko František Dulova Ves 146, 082 52 Dulova Ves 4 488/6 242 400 0,0719 % 137,19 m²
16 Bidovský Miroslav Ďumbierska 10, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
161 Juhásová Martina Okružná 245/25, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
162 Repko Peter Kendice 243, 082 01 Kendice 8 160/6 242 400 0,1307 % 249,44 m²
163 Repková Zuzana Tulská 2461/25, 960 01 Zvolen 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
164 Repko Stanislav Dulova Ves 50, 082 52 Dulova Ves 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
165 Orosová Janette Záborské 187, 082 53 Záborské 32 895/6 242 400 0,5270 % 1 005,57 m²
166 Repko Anton RNDr.. 249, 080 01 RNDr.. 32 895/6 242 400 0,5270 % 1 005,57 m²
167 Repková Janka Dulova Ves 117, 082 52 Dulova Ves 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
168 Repková Cecília Volgogradská 76, 080 01 Prešov 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
169 Laštíková Mária Kpt. Jána Rašu 3166/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka 32 895/6 242 400 0,5270 % 1 005,57 m²
17 Bidovská Alžbeta Dulova Ves 125, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
170 Regecová Andrea Chmeľová 14727/17, 080 05 Prešov 32 895/6 242 400 0,5270 % 1 005,57 m²
171 Rohaľová Mária Dulova Ves 29, 082 52 Dulova Ves 22 950/6 242 400 0,3676 % 701,56 m²
172 Dzijačková Jana Lesné 71, 071 01 Lesné 43 860/6 242 400 0,7026 % 1 340,76 m²
173 Vaško Ľuboš Zámutov 534, 094 15 Zámutov 32 640/6 242 400 0,5229 % 997,77 m²
174 Sabolová Veronika Bertotovce 122, 082 35 Bertotovce 32 640/6 242 400 0,5229 % 997,77 m²
175 Mičko Juricová Alena Mudroňova 146/17, 083 01 RNDr. 55 080/6 242 400 0,8824 % 1 683,74 m²
176 Koropšáková Monika Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 36 720/6 242 400 0,5882 % 1 122,49 m²
177 Sedláková Kristína Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
178 Sedlák Jozef Royova 26, 080 05 Prešov 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
179 Mikolajová Mária Dulova Ves 32, 082 52 Dulova Ves 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
18 Beluškova Beáta Sibírska 6958/18, 080 01 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
180 Sedlák František Letná 728/4, 082 52 Dulova Ves - Vlčie Doly 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
181 Sedlák Imrich Dulova Ves 98, 082 52 Dulova Ves 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
182 Seman Daniel K ihrisku 26/41, 082 52 Dulova Ves 27/1 360 1,9853 % 3 788,42 m²
183 Seman Stanislav Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves 42 840/6 242 400 0,6863 % 1 309,58 m²
185 Sendžová Františka Kendice 207, 082 01 Kendice 8 160/6 242 400 0,1307 % 249,44 m²
186 Sokol Stanislav Muškátová 496/48, 040 11 Košice 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
187 Sokol Peter Dulova Ves 121, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
188 Sokolová Margita Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
189 Stašková Anna Tomášikova 38, 080 01 Prešov 4 488/6 242 400 0,0719 % 137,19 m²
19 Bimba Peter Čaňa 3103, 044 14 Čaňa 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
190 Šebej - Kovaľ Marek Lesnícka 40, 080 05 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
191 Pavlik František Hruny 6636/11, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
192 Sirotňáková Eva Mlynská 712/24, 091 01 Stropkov 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
193 Pajdiak Tatiana Vihorlatská 621/2, 072 22 Strážske 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
194 Švihura Pavol Chminianska Nová Ves 153, 082 33 Chminianska Nová Ves 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
195 Švihura Ján Tibava 38, 073 01 Tibava 4 590/6 242 400 0,0735 % 140,31 m²
196 Švihurová Lívia Ličartovce 261, 082 03 Ličartovce 4 590/6 242 400 0,0735 % 140,31 m²
197 Švihura Anton SNP 12, 066 01 Humenné 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
198 Švihura Maroš Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
199 Švihurová Terézia Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
2 Babejová Mária Kendice 203, 082 01 Kendice 8 160/6 242 400 0,1307 % 249,44 m²
20 Birošová Justína Dulova Ves 105, 082 52 Dulova Ves 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
200 Švihura Štefan Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves 2 295/6 242 400 0,0368 % 70,16 m²
201 Švihura Ján Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice 4 590/6 242 400 0,0735 % 140,31 m²
202 Švihura Ján Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice 4 590/6 242 400 0,0735 % 140,31 m²
203 Švorcová Mária Župčany 131, 080 01 Župčany 32 640/6 242 400 0,5229 % 997,77 m²
204 Tlučková Mária Dulova Ves 161, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
205 Tutková Mária Dulova Ves 76, 082 52 Dulova Ves 22 440/6 242 400 0,3595 % 685,97 m²
206 Giňovská Marta Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves 1 989/156 060 1,2745 % 2 432,07 m²
207 Fogarášová Zuzana Ruskov 214, 044 19 Ruskov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
208 Giňovská Marta Dulova Ves 25, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
21 Breznoščáková Katarína Prostejovská 22, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
210 Kratká Eva Dulova Ves 82, 082 52 Dulova Ves 13 770/6 242 400 0,2206 % 420,94 m²
211 Uhrin Pavol Dulova Ves 134, 082 52 Dulova Ves 13 770/6 242 400 0,2206 % 420,94 m²
212 Uhrin Viliam Petrovany 267, 082 53 Petrovany 13 770/6 242 400 0,2206 % 420,94 m²
213 Uhrin Peter Dulova Ves 141, 082 52 Dulova Ves 6 885/6 242 400 0,1103 % 210,47 m²
214 Uhrin Miroslav Dulova Ves 141, 082 52 Dulova Ves 6 885/6 242 400 0,1103 % 210,47 m²
215 Havanič Peter Mukačevská 7920/19, 080 01 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
216 Vardžík Marek Dulova Ves 60, 082 52 Dulova Ves 1 836/6 242 400 0,0294 % 56,12 m²
217 Vardžík Peter Uzovský Šalgov 185, 082 61 Uzovský Šalgov 1 836/6 242 400 0,0294 % 56,12 m²
218 Vardžík Vladimír Dulova Ves 51, 082 52 Dulova Ves 1 836/6 242 400 0,0294 % 56,12 m²
219 Tivadar Jozef Dulova Ves 54, 082 52 Dulova Ves 612/6 242 400 0,0098 % 18,71 m²
22 Bujnovská Marta Drienovovská Nová Ves 30, 082 01 Drienovovská Nová Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
220 Bombíková Martina Dulova Ves 54, 082 52 Dulova Ves 612/6 242 400 0,0098 % 18,71 m²
221 Tivadar Radoslav Hubošovce 16, 082 66 Hubošovce 612/6 242 400 0,0098 % 18,71 m²
222 Vardžík Adrián Martinská 13, Haniska 612/6 242 400 0,0098 % 18,71 m²
223 Vardžík Marek Dulova Ves 60, 082 52 Dulova Ves 612/6 242 400 0,0098 % 18,71 m²
224 Bombíková Zuzana Záborské 62, 082 53 Záborské 612/6 242 400 0,0098 % 18,71 m²
225 Vargová Margita Sibírska 5, 080 01 Prešov 14 688/6 242 400 0,2353 % 449,00 m²
226 Vevericová Marta Dulova Ves 100, 082 52 Dulova Ves 55 080/6 242 400 0,8824 % 1 683,74 m²
227 Wittnerová Alžbeta Tomášikova 4857/40, 080 01 Prešov 30 600/6 242 400 0,4902 % 935,41 m²
228 Wittnerová Otília Záborské 197, 082 53 Záborské 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
229 Zošová Marta Lomnická 14, 080 05 Prešov Solivar 29 835/6 242 400 0,4779 % 912,03 m²
23 Cinová Anna Vyšná Šebastová 87, 080 06 Vyšná Šebastová 9 792/6 242 400 0,1569 % 299,33 m²
230 Žula Peter Záborské 109, 082 53 Záborské 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
231 Pasienková spoločnosť v Dulovej Vsi - 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
233 Pirohár Peter Pavla Horova 6317/4, 080 01 Prešov 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
234 Straková Mária Marka Čulena 8, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
235 Ander Martin Dulova Ves 171, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
236 Kakačšíková Gabriela K ihrisku 72/11, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
237 Janečková Marta Dulova Ves 159, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
238 Janečková Marta Dulova Ves 159, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
239 Gašparová Emília Seniakovce 6, 082 03 Seniakovce 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
24 Vašková Marta Vyšná Šebastová 67, 080 06 Vyšná Šebastová 9 792/6 242 400 0,1569 % 299,33 m²
240 Straková Anna Križovany 59, 082 33 Križovany 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
241 Švihura Štefan Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
242 Švihura Štefan Dulova Ves 4, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
243 Onderušová Zuzana Lipová 4, 080 01 Prešov 35 360/6 242 400 0,5664 % 1 080,92 m²
244 Höger Jozef Mirkovce 41, 082 06 Mirkovce 35 360/6 242 400 0,5664 % 1 080,92 m²
245 Höger Stanislav Púchovská 28, 082 21 Veľký Šariš 35 360/6 242 400 0,5664 % 1 080,92 m²
246 Mičudová Margita Bystrická 854/44, 040 11 Košice-Pereš 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
247 Chovan Ján Klimkovičova 11, 040 23 Košice 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
249 Seman Stanislav Dulova Ves 38, 082 52 Dulova Ves 21 420/6 242 400 0,3431 % 654,79 m²
25 Buzgová Anna Vyšná Šebastová 87, 080 01 Vyšná Šebastová 9 792/6 242 400 0,1569 % 299,33 m²
250 Ivanecký Vincent Budovateľská 433/14, 094 31 Hanušovce nad Topľou 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
251 Cina Ľuboš Vlčie Doly 363, 082 52 Dulova Ves 66 300/6 242 400 1,0621 % 2 026,73 m²
252 Hirková Ľudmila Abranovce 18, 082 52 Abranovce 66 300/6 242 400 1,0621 % 2 026,73 m²
253 Sedlák Stanislav Dulova Ves 115, Dulova Ves 36 720/6 242 400 0,5882 % 1 122,49 m²
254 Cupáková Mária Vaľkovská 754/4, 080 05 Prešov 72 522/6 242 400 1,1618 % 2 216,93 m²
255 Bartková Mária Žipov 92, 082 41 Žipov 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
256 Komár Pavol Dulova Ves 84, 082 52 Dulova Ves 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
257 Jarkovský Peter Dúbravská 81, 080 01 Prešov 49/31 212 0,1570 % 299,58 m²
258 Benková Milada Hlavná 102/83, 082 52 Dulova Ves 2/255 0,7843 % 1 496,66 m²
259 Kováčiková Alexandra Postupimská 749/4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov 181/48 960 0,3697 % 705,46 m²
26 Sabolová Emília Vyšná Šebastová 119, 080 01 Vyšná Šebastová 9 792/6 242 400 0,1569 % 299,33 m²
27 Cina Ondrej Vyšná Šebastová 87, 080 01 Vyšná Šebastová 9 792/6 242 400 0,1569 % 299,33 m²
28 Cinová Daniela Dulova Ves 154, 082 52 Dulova Ves 66 300/6 242 400 1,0621 % 2 026,73 m²
29 Cmar Pavel Sibírska 35, 080 01 Prešov 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
3 Babejová Magdaléna Prešov 5, 080 05 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
30 Kovaľová Magdaléna Petrovany 430, 082 53 Petrovany 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
31 Rajčuľová Emília Dulova Ves 97, 082 52 Dulova Ves 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
32 Čuríková Alžbeta Dulova Ves 124, 082 52 Dulova Ves 2 295/6 242 400 0,0368 % 70,16 m²
33 Dianovska Mária 19. januára 4490/3, 080 01 Prešov 14 688/6 242 400 0,2353 % 449,00 m²
34 Uličná Mária Hlavná 41/229, 082 12 Kapušany 5 100/6 242 400 0,0817 % 155,90 m²
35 Dzivý Jozef Dulova Ves 156, 082 52 Dulova Ves 5 100/6 242 400 0,0817 % 155,90 m²
36 Dzivý Marcel Dulova Ves 74, 082 52 Dulova Ves 5 100/6 242 400 0,0817 % 155,90 m²
37 Dzvonárová Mária Kokošovce 126, 082 52 Kokošovce 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
38 Uhrinová Marta Okružná 141/21, 082 52 Dulova Ves 55 080/6 242 400 0,8824 % 1 683,74 m²
39 Eliášová Ľudmila Podhorany 60, 082 12 Podhorany 15 300/6 242 400 0,2451 % 467,71 m²
4 Adamkovičová Beáta Sibírska 6944/11, 080 01 Prešov 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
40 Frištik Ján Prostějovská 5, 080 01 Prešov 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
41 Sokolová Margita Dulova Ves 104, 082 52 Dulova Ves 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
42 Gmitrová Mária Dulova Ves 103, 082 52 Dulova Ves 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
43 Hirková Margita Tokajícka 11, 080 05 Prešov-Solivar 22 440/6 242 400 0,3595 % 685,97 m²
44 Hlad Štefan Hlavná 120/27, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
45 Chovan Ján Klimkovičova 11, 040 23 Košice 29 835/6 242 400 0,4779 % 912,03 m²
46 Mačingová Mária Postupimská 749/4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov 181/48 960 0,3697 % 705,46 m²
47 Chovan Maroš Okružná 247/30, 082 52 Dulova Ves 48 960/6 242 400 0,7843 % 1 496,66 m²
48 Rimáková Stanislava P.O. Hviezdoslava 799/8, 082 21 Veľký Šariš 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
49 Ivanecká Anna Dulova Ves 122, 082 52 Dulova Ves 15 300/6 242 400 0,2451 % 467,71 m²
5 Balčíková Ľudmila Repná 56, 040 13 Košice Ťahanovce 8 160/6 242 400 0,1307 % 249,44 m²
50 Ivanecký Jozef Exnárova 6624/18, 080 01 Prešov 72 522/6 242 400 1,1618 % 2 216,93 m²
51 Ivanecký Martin Bukureštská 2556/27, 040 13 Košice 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
52 Ivanecký Ladislav Dulova Ves 142, 082 52 Dulova Ves 27 540/6 242 400 0,4412 % 841,87 m²
53 Ivanecká Lýdia Dulova Ves 23, 082 52 Dulova Ves 27 540/6 242 400 0,4412 % 841,87 m²
54 Ivanecká Mária Mukačevská 4814/10, 080 01 Prešov 22 270/6 242 400 0,3568 % 680,77 m²
55 Ivanecká Mária Mukačevská 4814/10, 080 01 Prešov 9 180/6 242 400 0,1471 % 280,62 m²
56 Filipová Zuzana Dulova Ves 135, 082 52 Dulova Ves 9 180/6 242 400 0,1471 % 280,62 m²
57 Ivanecký Matúš Na Bikoši 14312/20, 080 01 Prešov 27 540/6 242 400 0,4412 % 841,87 m²
59 Ščešňáková Marta Dulova Ves 112, 082 52 Dulova Ves 72 522/6 242 400 1,1618 % 2 216,93 m²
6 Partilová Adriána Nemcovce 90, 082 12 Nemcovce 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
60 Jančarová Eva Družstevná 504, 072 22 Strážske 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
61 Janda Miloš Za Kalváriou 60, 080 01 Prešov 30 600/6 242 400 0,4902 % 935,41 m²
62 Bubernáková Darina Štefánikova 1396/22, 071 01 Michalovce 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
63 Jurko Marián Dulova Ves 42, 082 52 Dulova Ves 36 720/6 242 400 0,5882 % 1 122,49 m²
64 Spišáková Mariana Dulova Ves 184, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
65 Kapráľová Lívia Royova 373/29, 080 05 Prešov-Solivar 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
66 Kapráľ Rudolf Tilgnerova 715/8, 841 04 Bratislava 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
67 Kapráľová Oľga Royova 373/29, 080 05 Prešov - Solivar 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
68 Kapraľ Jozef Štefánikova 3890/13, 080 01 Prešov 110 160/6 242 400 1,7647 % 3 367,48 m²
7 Bednárik Vladimír Pod lesom 45/27, 082 52 Dulova Ves 6 120/6 242 400 0,0980 % 187,08 m²
70 Semeš Peter Dulova Ves 87, 082 52 Dulova Ves 110 160/6 242 400 1,7647 % 3 367,48 m²
71 Kočerha Milan Martina Benku 6463/4, 080 01 Prešov 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
72 Kolibabová Mária Dulova Ves 52, 082 52 Dulova Ves 1 530/6 242 400 0,0245 % 46,77 m²
73 Komár Jozef Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves 91 800/6 242 400 1,4706 % 2 806,24 m²
74 Komár František Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves 30 600/6 242 400 0,4902 % 935,41 m²
75 Jakubíková Marta Dulova Ves 108, 082 52 Dulova Ves 73 440/6 242 400 1,1765 % 2 244,99 m²
76 Komár Ján Hviezdoslavova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
77 Komár Anton Dulova Ves 5, 082 52 Dulova Ves 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
78 Komárová Alžbeta Trieda 1.mája 2222/17, 052 05 Spišská Nová Ves 4 080/6 242 400 0,0654 % 124,72 m²
79 Jakabová Mária Važecká 6776/4, 080 05 Prešov 64 260/6 242 400 1,0294 % 1 964,36 m²
8 Beňa Ján Dúbravská 52, 080 01 Prešov 27 540/6 242 400 0,4412 % 841,87 m²
80 Komárová Margita Dulova Ves 150, 082 52 Dulova Ves 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
81 Komár Jozef Dulova Ves 151, 082 52 Dulova Ves 16 320/6 242 400 0,2614 % 498,89 m²
82 Koropšák Vladimír Okružná 238/97, 082 52 Dulova Ves 36 720/6 242 400 0,5882 % 1 122,49 m²
83 Kovaľová Helena Gregorovce 100, 082 66 Gregorovce 24 480/6 242 400 0,3922 % 748,33 m²
84 Kovaľová Marta Petrovany 98, 082 53 Petrovany 12 240/6 242 400 0,1961 % 374,16 m²
85 Krajňák Jozef Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
86 Krajňák Anton Čergovská 12, 080 01 Prešov 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
87 Krajňák Štefan Abranovce 97, 082 52 Abranovce 18 360/6 242 400 0,2941 % 561,25 m²
88 Krajňák Jozef Dulova Ves 130, 082 52 Dulova Ves 5 440/6 242 400 0,0871 % 166,30 m²
89 Krivdová Mária Nižný Slavkov 11, 082 75 Nižný Slavkov 4 488/6 242 400 0,0719 % 137,19 m²
9 Beňa Martin Dúbravská 5623/52, 080 01 Prešov 27 540/6 242 400 0,4412 % 841,87 m²
